| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AYA312B2 | Yaz Stajı II | Zorunlu Ders | 3 | 6 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Mesleki uygulamaların gerçekleştirilmesi, mesleki alanda tecrübe kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Sinan KUL
| 1 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma araçlarının kullanımı öğretilecektir. |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
İtfaiye ve Arama-Kurtarma araçlarının kullanımı öğretilecektir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 2 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 3 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 4 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 5 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 6 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 7 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 10 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 11 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 12 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 13 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 14 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 15 | İtfaiye ve Arama-Kurtarma Araçlarının Kullanımı | ||
| 16 | FİNAL SINAV |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 20 | 7 | 150 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | |||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||
| ÖÇ 5 |