| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AYA409B2 | KBRN I | Zorunlu Ders | 4 | 7 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Kimyasal, biyolojik radyoaktif ve nükleer tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yöntemlerinin anlaşılması amaçlanmaktadır.
| 1 | Kimyasal tehlikeler ve korunma yöntemlerini öğrenir |
| 2 | Biyolojik tehlikeler ve korunma yöntemlerini öğrenir |
| 3 | Radyoaktif tehlikeler ve korunma yöntemlerini öğrenir. |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Kimyasal Tehlikeler, Biyolojik Tehlikeler, Radyoaktif Tehlikeler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | KBRN'ye Giriş | ||
| 2 | Kimyasal Tehlikeler | ||
| 3 | Kimyasal Tehlikeler | ||
| 4 | Kimyasal Tehlikelerden Korunma ve Dekontaminasyon | ||
| 5 | Kimyasal Tehlikelerden Korunma ve Dekontaminasyon | ||
| 6 | Biyolojik Tehlikeler | ||
| 7 | Biyolojik Tehlikeler | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | Biyolojik Tehlikelerden Korunma ve Dekontaminasyon | ||
| 10 | Biyolojik Tehlikelerden Korunma ve Dekontaminasyon | ||
| 11 | Radyoaktif Tehlikeler | ||
| 12 | Radyoaktif Tehlikeler | ||
| 13 | Radyoaktif Tehlikelerden Korunma ve Dekontaminasyon | ||
| 14 | Radyoaktif Tehlikelerden Korunma ve Dekontaminasyon | ||
| 15 | Genel Konu Tekrarı | ||
| 16 | FİNAL SINAVI |
Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer Tehlikelerde Acil Yardım, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 10 | 2 | 20 |
| Uygulama/Pratik | 10 | 2 | 20 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Okuma | 10 | 3 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
| ÖÇ 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
| ÖÇ 4 | |||||||||
| ÖÇ 5 |