| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AYA401B3 | Afet Bilgi Sistemleri ve Haberleşme | Zorunlu Ders | 4 | 7 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Afet yönetiminde kullanılan bilgisayar altyapısının, karar destek ve bilgi sistemlerinin kullanımını öğrenmek.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Alptekin ENGİN
| 1 | Afet bilgi sistemini tanımlar |
| 2 | Coğrafi koordinat sistemlerini bilir |
| 3 | Coğrafi bilgi sistemleri ve haritalama yazılımlarını tanır ve temel seviyede kullanır |
| 4 | Sayısal ortamda afet öncesi ve sonrası ihtiyaç duyulan analizleri yapar. |
| 5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tanımlanması ve Kullanımı, Uzaktan Algılama Sistemlerinin Tanımlanması ve Kullanımı, Sayısal Ortamda Haritalama ve Analiz Yapabilmek İçin Gerekli Bilgilerin Öğrenilmesi ve Uygulama Becerisinin Kazanılması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Afet Bilgi Sistemlerine Giriş | ||
| 2 | Coğrafi Koordinat Sistemleri | ||
| 3 | Veri Tabanları | ||
| 4 | Coğrafi Bilgi Sistemi | ||
| 5 | Coğrafi Bilgi Sistemi | ||
| 6 | Afet Bilgi Sistemleri | ||
| 7 | Afet Bilgi Sistemleri | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | Uydu Teknolojileri ve Uzaktan Algılama | ||
| 10 | Uydu Teknolojileri ve Uzaktan Algılama | ||
| 11 | Erken Uyarı Sistemleri | ||
| 12 | Uyarı Mesajları ve Tahliye | ||
| 13 | Hasar Tahmin Sistemleri | ||
| 14 | Modelleme | ||
| 15 | Genel Tekrar, Tartışma ve Öneriler | ||
| 16 | FİNAL SINAVI |
B. Özmen, M. Nurlu, H. Güler, Coğrafi Bilgi Sistemi İle Deprem Bölgelerinin İncelenmesi, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 1997.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 10 | 1 | 10 |
| Uygulama/Pratik | 10 | 1 | 10 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Okuma | 10 | 3 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ÖÇ 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ÖÇ 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ÖÇ 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ÖÇ 5 |