Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
AYA408B3 | KBRN II | Zorunlu Ders | 4 | 8 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Kimyasal, biyolojik radyoaktif ve nükleer tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yöntemlerinin anlaşılması amaçlanmaktadır.
Doç. Dr. Sinan KUL
1 | Nükleer tehlikeler ve korunma yöntemlerini öğrenir |
2 | Endüstriyel kazalar ve önlenmesi hakkında bilgi verir. |
3 | |
4 | |
5 |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Nükleer Tehlikeler, Nükleer Tehlikelerden Korunma ve Temizlenme, Endüstriyel Kazalar, Endüstriyel Kazaların Önlenmesi, Müdahalesi ve İyileştirme
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | KBRN'ye Giriş | ||
2 | Nükleer Kazalar | ||
3 | Nükleer Kazalar | ||
4 | Nükleer Kazalar ve Önlenmesi | ||
5 | Nükleer Kazalar ve Önlenmesi | ||
6 | Endüstriyel Kazalar | ||
7 | Endüstriyel Kazalar | ||
8 | ARA SINAV | ||
9 | Endüstriyel Kazaların Önlenmesi | ||
10 | Endüstriyel Kazaların Önlenmesi | ||
11 | Endüstriyel Kazaların Önlenmesi | ||
12 | Endüstriyel Kazaların Önlenmesi | ||
13 | Endüstriyel Kazalar Sonrası İyileştirme Çalışmaları | ||
14 | Endüstriyel Kazalar Sonrası İyileştirme Çalışmaları | ||
15 | Genel Konu Tekrarı | ||
16 | FİNAL SINAVI |
Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer Tehlikelerde Acil Yardım, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 10 | 2 | 20 |
Uygulama/Pratik | 10 | 2 | 20 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 19 | 19 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 38 | 38 |
Okuma | 10 | 3 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
ÖÇ 3 | |||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||
ÖÇ 5 |