| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| UT408B.5 | E-Ticaret | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Bu derste öğrencilerin E-Ticaret hakkında genel bir bilgi sahibi olmasına gayret gösterilmektedir.
Doç. Dr. Yılmaz Onur ARİ
| 1 | Elektronik ticaret modellerini ve elektronik ticaretin araçlarını tanır |
| 2 | Elektronik veri değişiminin nasıl yapıldığını öğrenir. |
| 3 | İnternetteki elektronik ticaret ortamlarını tanır |
| 4 | Busisness to business (B2B). |
| 5 | Müşteri ilişkileri yönetimini (CRM), kaynak yönetimini (SCM) öğrenir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Elektronik ticarete genel bakış İnternetin Tarihçesi E-Nesil Dijital Ekonomi E-Ticaret Türleri E-Pazarlama E-Posta ile Pazarlama İnternet - BİT Kullanımı E-Devlet E-Kalite E-Suçlar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Elektronik ticarete genel bakış | ||
| 2 | İnternetin Tarihçesi | ||
| 3 | E-Nesil | ||
| 4 | E-Nesil | ||
| 5 | E-Ticaret Türleri | ||
| 6 | E-Ticaret Türleri | ||
| 7 | E-Ticaret Türleri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | E-Ticaret ile İlgili Güncel Konuların Tartışılması | ||
| 10 | E-Posta ile Pazarlama | ||
| 11 | İnternet - BİT Kullanımı | ||
| 12 | E-Devlet | ||
| 13 | E-Kalite | ||
| 14 | E-Suçlar | ||
| 15 | E-Ticaret ile İlgili Güncel Konuların Tartışılması | ||
| 16 | Final Sınav |
Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 142 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ÖÇ 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ÖÇ 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ÖÇ 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ÖÇ 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |