| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MM307B | İmal Usülleri II | Zorunlu Ders | 3 | 5 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Öğrenciye, üretim yöntemlerinden biri olan Kaynak işleminin temel kavramlarının öğretilmesi, kaynak işlemi ve malzeme ilişkisi hakkında temel bilgi kazandırmaktır.
Öğrt. Gör. Nesimi AKPINAR
| 1 | Kaynak işlemi hakkında genel bilgi verebilir ve açıklayabilir. |
| 2 | Herhangi bir malzemenin kaynağı yapılacaksa hangi yöntemi kullanacağını bilebilir. |
| 3 | Kaynak öncesi ve sonrasında neler yapılacağı ve hangi önlemler alınacağı konusunda yorum yapabilir. |
| 4 | Kaynak hatalarının neler olduğu konusunda yorum yaparak, ne tür önlemler alacağı konusunda fikir verebilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kaynak ve talaşlı imalat konularını içerir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaynak İşlemi, Kaynak Arkı | ||
| 2 | Arka Etki Eden Faktörler | ||
| 3 | Ark Üfleci, Kaynak Elektrotları | ||
| 4 | Kaynak Makineleri Karakteristikleri, Ayarları | ||
| 5 | Kaynak Yöntemleri | ||
| 6 | Kaynak Yöntemleri | ||
| 7 | Kaynak Yöntemleri | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Kaynak Yöntemleri | ||
| 10 | Kaynak Yöntemleri | ||
| 11 | Kaynak Öncesi ve Sonrası Isıl İşlemler | ||
| 12 | Kaynakta Oluşan İç Yapıların Analizi | ||
| 13 | Kaynakta Oluşan Çarpılma ve Gerilmeler | ||
| 14 | Basınç Kaynağı | ||
| 15 | Kaynak Hataları |
Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 13 | 3 | 39 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 9 | 2 | 18 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 122 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |