Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SYB411.12 | Kayak | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Kayak ve Kış Spor Sporlarının tanımı,kayak tarihçesi,fizyolojik etkileri, yarışma kurallarını bilgilendirmek.
-
1 | Kış Sporları hakkında bilgi sahibi olma |
2 | Kayak teknikleri teorik ve uygulama olarak gösterme bilgisine sahip olma |
3 | Kayak malzeme seçimi ve kayak bakımını yapabilme |
4 | Dağ hakkında bilgi sahibi olup güvenli pistlerde kayak yapabilme |
5 | Yarışma kurallarını bilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kayak ve Kış sporları hakkında temel uygulama ve teorik bilgilere sahip olma ve kayak tekniklerini uygulayabilme
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kayak malzeme seçimi ve malzeme hakkında bilgilendirme. | ||
2 | Uygun pist seçimi,Kayaka takıp çıkarma ,düz kayma ,yürüyüş ve duruş pozisyonu gösterimi. | ||
3 | Merdiven adımı tırmanış ,kılçık tırmanışı ve düz kayma | ||
4 | Kar sabanı pozisyonu ve egzersizleri | ||
5 | Kar sabanı pozisyonu çalışması | ||
6 | Kar Sabanı dönüşü ve egzersizleri | ||
7 | Kar sabanı dönüş ve egzersizleri | ||
8 | Vize Sınavı | ||
9 | Kayağın tarihçesi ve ülkemizdeki gelişimi | ||
10 | Kayak ile ilgili terimlerin tanımlanması | ||
11 | Kayak Branşları | ||
12 | Branş Gereklilikleri ve Kuralları | ||
13 | Branş Gereklilikleri ve Kuralları | ||
14 | Genel Tekrar | ||
15 | Genel Tekrar | ||
16 | Final Sınavı |
"The Essentials of Skiing: The Fastest Way to Master the Slopes" - David Evrard
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü (saat) | 87 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
ÖÇ 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |