| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SYB410.47 | Korumalı Futbol | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 7,00 |
Lisans
Türkçe
Korumalı futbol sporu konusunda temel bilgilere sahip olma bunları uygulayabilme ve maç uygulamasına sahip olma
| 1 | Korumalı Futbol branşı hakkında genel bilgi sahibi olur |
| 2 | Korumalı futbol branşını teknik düzeyde öğrenir ve uygular |
| 3 | Korumalı Futbol branşının savunma ve hücum prensiplerini öğrenir ve planlar |
Birinci Öğretim
Yok
Korumalı futbol sporunda durma ve ilerleme, top tutuşu ve taşıması, pas çeşitler, hücum, savunma çalışmaları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Korumalı Futbol Temel Teknikler | ||
| 2 | Korumalı Futbol Temel Teknikler | ||
| 3 | Savunma teknikleri öğrenimi | ||
| 4 | Savunma teknikleri öğrenimi | ||
| 5 | Savunma teknikleri öğrenimi | ||
| 6 | Hücum teknikleri öğrenimi | ||
| 7 | Hücum teknikleri öğrenimi | ||
| 8 | Hücum teknikleri öğrenimi | ||
| 9 | Savunma - Hücum alıştırmaları planlama | ||
| 10 | Ara Sınav | ||
| 11 | Bireysel savunma oyuncuları taktikleri öğrenme | ||
| 12 | Bireysel hücum oyuncuları taktikleri öğrenme | ||
| 13 | Maç organizasyonları planlama | ||
| 14 | Maç organizasyonları planlama | ||
| 15 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 100 |
| Final Sınavı | 1 | 110 | 110 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 210 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 |