| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SYB311.34 | Futsal | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Top sürme, pas, kontrol ve şut gibi bazı temel tekniklerin öğretimi
-
| 1 | Futbol oyun kurallarının öğretimi |
| 2 | Futbol tekniğinin öğretimi |
| 3 | Futbol oyun kurallarının öğretimi |
| 4 | Isınma ve strecthing öğretimi |
| 5 | Futbol drilleri |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Futbolun tarihi, kuralları ve organizasyonların pratik yönleriyle tanıtımı.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Futbolun tanımı | ||
| 2 | Futbolun tarihsel gelişimi | ||
| 3 | Futbol oyun kuralları | ||
| 4 | Futbolda ısınma ve stretching | ||
| 5 | Futbolun tekniği | ||
| 6 | Topa uyum çalışmaları | ||
| 7 | Topsuz çalışmalar( koşma, sıçrama, vücut çalımı) | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Ayakiçi, ayaküstü ve ayakdışı vuruş | ||
| 10 | Ayak, göğüs, kafa ve diz ile kontrol | ||
| 11 | Futbolun öğretme ilke ve metotları | ||
| 12 | Futbol drilleri: ısınma, stretching, toplu çalışmalar | ||
| 13 | Futbol öğretim teknikleri | ||
| 14 | Müsabaka | ||
| 15 | Müsabaka | ||
| 16 | Final Sınavı |
`Futsal: Technique, Tactics, Training` - Vic Hermans, Tjeu Seeverens
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 87 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |