| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SYB311.57 | Yelken ve Rüzgar Sörfü | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Yelken branşının temel tekniklerinin öğretimi
-
| 1 | Yelken branşının temel tekniklerinin öğretimi sağlamak Antrenman tekniklerini bilir.Antrenman tekniklerini uygular |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yelken branşının temel tekniklerinin öğretimi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Antrenman Planlamaları | ||
| 2 | Antrenman Planlamaları | ||
| 3 | Yıllık antrenman planlamaları | ||
| 4 | Yıllık antrenman planlamaları | ||
| 5 | Aylık-haftalık antrenman planlamaları | ||
| 6 | Birim antrenmanları | ||
| 7 | Antrenman amaç ve türler | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Kondisyon antrenmanları | ||
| 10 | Teknik antrenmanlar | ||
| 11 | Taktik antrenmanlar | ||
| 12 | Kombine antrenman alıştırmaları | ||
| 13 | Ruhsal ve zihinsel antrenmanlar | ||
| 14 | Örnek uygulama çalışmaları | ||
| 15 | Genel tekrar | ||
| 16 | Final sınavı |
`Start to Win` - Eric Twiname
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 86 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |