| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MZK212B | Müzikte Bilişim Teknolojileri II | Zorunlu Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Bireylerin teknoloji temelli müzik araç ve gereçlerinden faydalanabilmesini sağlamak. Nota yazım programları ve basit düzeyde müzik kayıt sistemlerinin aktarımı.
Dr.Öğr.Üyesi Sinem Miraç ÖZTÜRK
| 1 | Klavye kısayollarını kullanarak nota yazımı. |
| 2 | Çok kanallı ses miksajı yapabilme. |
| 3 | Time signature tool, clef tool, measure tool sekmelerinin aktarımı. |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşul dersi bulunmamaktadır.
Yok.
Dorico nota yazım programı ve ses kayıt stüdyolarının oluşumu, kurulumu ve kayıt süreçleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorico nota yazılım programı hakkında detaylı bilgilerin verilmesi. | Programda yazılan notayı dinleme, PDF, XML, MIDI, WAV, EPUB, olarak kaydetme, partileri ayırma ve yazıcıdan çıktı almaya yönelik yöntemlerin aktarılması. | |
| 2 | Programda yazılan notayı dinleme, kaydetme, partileri ayırma ve yazıcıdan çıktı almaya yönelik yöntemlerin aktarılması. | ||
| 3 | Biçim bakımından çok sesli notasyon çalışmalarının Dorico programındaki yazı biçimlerinin aktarımı. | ||
| 4 | Time signature tool, clef tool, measure tool sekmelerinin aktarımı. | ||
| 5 | Dorico yazılım programında Türk müziği nota yazım sisteminin öğrenilmesi. | ||
| 6 | Dorico yazılım program ile Türk müziği nota yazım sisteminin uygulanması. | ||
| 7 | Dorico yazılım program ile Türk müziği nota yazım sisteminin uygulanması. | ||
| 8 | Ara Sınav Haftası. | ||
| 9 | Basit makamlı Türk halk müziği nota yazımı. | ||
| 10 | Basit makamlı Türk halk müziği nota yazımı. | ||
| 11 | Karma nota yazımı çalışmaları. | ||
| 12 | Karma nota yazımı çalışmaları. | ||
| 13 | Karma nota yazımı çalışmaları. | ||
| 14 | Türk halk müziği ve klasik batı müziği eserlerinden karma nota yazım çalışmaları. | ||
| 15 | Genel tekrar. | ||
| 16 | Final Sınavı Haftası |
kursattaydas.net dorico uygulamarı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
| Uygulama/Pratik | 13 | 2 | 26 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 13 | 1 | 13 |
| Ev Ödevi | 13 | 1 | 13 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ÖÇ 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| ÖÇ 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |