| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞL407B2 | Vergi Hukuku | Zorunlu Ders | 4 | 7 | 5,00 |
Lisans
Türkçe
Dersin amacı, vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yerini ve önemini açıklamak ve genel vergileme ilkeleri ile Türk Vergi Sistemi hakkında bilgi vermektir.
Öğr. Gör. Ayça KAYA
| 1 | Hem genel vergi hukuku hem de Türk Vergi Sisteminde geçerli olan genel ilkeleri anlayabilirler. |
| 2 | Vergileme süreçlerine ve Türk vergi Sistemine ilişkin genel bir çerçeve oluşturdukları için pratik hayatta vergi süreçlerinin sorunları üzerinde düşünebilirler. |
| 3 | Türk vergi sistemindeki uyuşmazlıkların çözüm yolları hakkında fikir üretebilirler. |
| 4 | Vergi türlerini konu, mükellef, matrah ve oran gibi unsurları bakımından karşılaştırabilirler. |
| 5 | Türk vergi sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında yorum yapabilirler. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Vergi hukukunun tanımı, hukuk sistemi içinde vergi hukukunun yeri, verginin konusu, vergilendirme ilkeleri, vergileme işlemleri, vergi teşkilatı, vergi suçları, vergi kabahatleri, vergi uyuşmazlıkları, vergi borcunun sona ermesi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, katma değer vergisi, veraset ve intikal vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi ve harçlar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Vergi kavramı, vergi hukukunun tanımı, maddi vergi hukuku, şekli vergi hukuku, hukuk sistemi içinde vergi hukukunun yeri, vergi hukukunun kaynakları. | ||
| 2 | Vergi hukuku ile ilgili genel kavramlar, vergilendirme ilkeleri, vergilendirme sürecine ilişkin genel bilgiler, tarh, tebliğ tahakkuk ve tahsilat süreci, vergi borcunun sona erme nedenleri, vergi hukukunda süreler | ||
| 3 | Türk vergi hukukunda vergi uyuşmazlıkları ve vergi yargısı, vergi hataları ve düzeltilmesi, vergi idaresinin görevleri ve teşkilat yapısı, vergi suçları ve kabahatleri, vergi suç ve kabahatlerinin yaptırımları | ||
| 4 | Gelir vergisinin genel tanımı, gelir vergisinde mükellefler, gelir vergisinin kapsamı | ||
| 5 | Ticari kazançların tanımı, ticari faaliyetlere ilişkin açıklamalar, ticari kazançların taşıdığı özellikler, tespit edilmesi ve vergilendirilmesi | ||
| 6 | Zirai kazanç ve zirai faaliyet kavramları, zirai kazancın tespiti ve vergilendirmesi, ücretlerin vergilendirilmesi | ||
| 7 | Serbest meslek kazancının unsurları ve vergilendirilmesi, Gayrimenkul sermaye iratlarının kapsamı ve vergilendirmesi, Menkul sermaye iradının kapsamı ve vergilendirmesi, Diğer Kazanç ve iratların vergilendirilmesi konularının açıklanması | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Gelir vergisinde tarh kavramının açıklanması, tahsil işlemlerine ilişkin bilgi verilmesi | ||
| 10 | Kurumlar vergisinde konu ve mükellef, matrah, oran konularının açıklanması | ||
| 11 | Kurumlar vergisinin beyanı ile ilgili olarak bilgi verilmesi, kurumlar vergisinde tarhiyata ilişkin açıklamalar, kurumlar vergisinde ödemenin yapılması | ||
| 12 | Emlak vergisinin, Veraset ve intikal vergisinin ve Motorlu taşıtlar vergisinin konusu, kapsamı, yükümlüsü ve vergilendirme süreci | ||
| 13 | Katma değer vergisinin (KDV) konusu, mükellefi ve genel özellikleri hakkında bilgi verilmesi, KDV'de vergiyi doğuran olayın belirlenmesi | ||
| 14 | Katma Değer Vergisinde matrah ve oran, Katma Değer Vergisinde İstisnalar | ||
| 15 | Özel tüketim vergisi, Gider vergileri, Damga vergisi-Belediyelere ait vergi ve harçlar için genel özellikler, konu, yükümlü, matrah ve oran ve vergilendirme | ||
| 16 | Final sınavı |
Osman Pehlivan, Vergi Hukuku (Genel Hükümler ve Türk Vergi Sistemi), Celepler Matbaacılık Basım Yayım ve Dağıtım, Trabzon.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 142 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ÖÇ 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |