| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İLA411B3.05 | Güncel Fıkıh Problemleri | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Karşılaşılan güncel fıkıh problemlerini çözme becerisi sağlamak.
Prof. Dr. Davut Yaylalı
| 1 | Tıbbi bazı meseleleri İslam Hukuku açısından hükümlerini anlamak |
| 2 | İktisadi problemleri İslam Hukuku açısından hükümlerini anlamak |
| 3 | Sosyal problemleri İslam Hukuku açısından hükümlerini anlamak |
| 4 | Diğer Çağdaş Problemleri İslam Hukuku açısından hükümlerini anlamak |
| 5 | Bu problemlere doğru yaklaşım tarzı kazanmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tıbbi, iktisadi ve sosyal çağdaş problemlerin İslam Hukuku açısından hükümlerini anlamak.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Çağdaş Fıkıh Problemlerinin Sebepleri | ||
| 2 | Problemlerin çözüm yolları | ||
| 3 | İlgili kaynaklar ve bunlardan yararlanma | ||
| 4 | Çağdaş bazı tıbbi problemler | ||
| 5 | Genetik kopyalama ve dini hükmü | ||
| 6 | Kök hücre, organ nakli ve dini hükmü | ||
| 7 | Tüp bebek ve dini hükmü | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Çağdaş bazı iktisadi problemlerin çözümü | ||
| 10 | Faiz ve enflasyon çözüm yolları | ||
| 11 | Bankacılık ve finans kurumları | ||
| 12 | Çağdaş bazı sosyal problemler | ||
| 13 | Resmi, dini evlilikle ilgili hükümler | ||
| 14 | Doğrum kontrölü ve nüfus planlaması | ||
| 15 | Kürtaj ve dini hükmü | ||
| 16 | Dönem Sonu Sınavı |
Nihat Dalgın-Tartışmalı Güncel Konular; Hayrettin Karaman-İslamın Işığında Günün Meseleleri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 60 | 60 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |