Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
AE-MT306B | Matematik Öğretiminde İlişkilendirme | Zorunlu Ders | 3 | 6 | 4,00 |
Lisans
Bu dersin amacı lisans öğrencilerinin matematik kavramlar arası ve işlemler arasında ilişki kurmasını ve sorgulama yapmasını sağlamaktır.
1 | Matematik öğretiminde ilişkilendirme kavramını açıklar. |
2 | Matematik öğretiminde ilişkisel ve işlemsel anlamayı anlar. |
3 | Matematik öğretiminde kavramlar ve işlemler arası ilişki kurar. |
4 | Matematik öğretiminde farklı temsiller arasında ilişki kurar. |
5 | Matematiği günlük hayatla ilişkilendirir. |
6 | Matematiği farklı disiplinlerle ilişkilendirir. |
Birinci Öğretim
yok
Yok
Kavramlar ve işlemler arasında ilişki kurma; matematiksel kavram ve kuralları farklı gösterim biçimleri ile ifade etme; farklı matematik kavramlarını birbiri ile ilişkilendirme; matematiği diğer derslerle ilişkilendirme; matematiği günlük hayatla ilişkilendirme.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kavramlar ve işlemler arasında ilişki kurma | ||
2 | Kavramlar ve işlemler arasında ilişki kurma | ||
3 | matematiksel kavram ve kuralları farklı gösterim biçimleri ile ifade etme | ||
4 | matematiksel kavram ve kuralları farklı gösterim biçimleri ile ifade etme | ||
5 | matematiksel kavram ve kuralları farklı gösterim biçimleri ile ifade etme | ||
6 | farklı matematik kavramlarını birbiri ile ilişkilendirme | ||
7 | Ara sınav | ||
8 | farklı matematik kavramlarını birbiri ile ilişkilendirme | ||
9 | farklı matematik kavramlarını birbiri ile ilişkilendirme | ||
10 | matematiği diğer derslerle ilişkilendirme | ||
11 | matematiği diğer derslerle ilişkilendirme | ||
12 | matematiği günlük hayatla ilişkilendirme | ||
13 | matematiği günlük hayatla ilişkilendirme | ||
14 | Final sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Rapor Hazırlama | 5 | 11 | 55 |
Rapor Sunma | 5 | 4 | 20 |
Ev Ödevi | 4 | 10 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 120 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||
ÖÇ 6 |