Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TR108B | Sözlü Anlatım II | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Duygu,dusunce ve hayalleri bir plan dahilinde sozlu olarak ifade edebilme.
DOÇ. DR. KÜRŞAD KARA
1 | Öğrenciler, metin okuma tekniklerini (sesli okuma, sessiz okuma, güdümlü okuma, eleştirel okuma vd.) uygulayabileceklerdir. |
2 | Öğrenciler, konuşma becerilerini geliştirebileceklerdir. |
3 | Öğrenciler, çeşitli konuşma türleri (topluluk karşısında konuşma: bir olayı, anıyı anlatma; bir duyuruyu iletme; öykü, oyun, film anlatma; ders anlatma, konferans verme, söylev/nutuk, v.b.; tartışmalı toplantılarda yapılan konuşmalar: tartışma, münazara, açıkoturum, panel, forum, sempozyum, kurultay(kongre), seminer, çalıştay vb) oluşturabileceklerdir. |
4 | Öğrenciler, sözlü anlatım yöntem ve tekniklerini uygulayabileceklerdir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Konusma becerisinin temel ozellikleri, iyi bir konusmacinin temel ozellikleri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Sozlu iletisimin temel ozellikleri | ||
2 | Iyi bir konusmanin temel ozellikleri | ||
3 | Hazirlikli konusmalar | ||
4 | 3 Hazirlikli konusmalar | ||
5 | Karsilikli konusmalar | ||
6 | Kendini tanitma ve sorulari yanitlama | ||
7 | Soylesi | ||
8 | Konuşma türleri: yılbaşı, doğum, bayram v. b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme | ||
9 | Konuşma türleri: Biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v. b. ) | ||
10 | Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, | ||
11 | Sesli okuma, sessiz okuma | ||
12 | Metin okuma teknikleri | ||
13 | Gudumlu okuma,elestirel okuma | ||
14 | Aciklayici ve tartismaci anlatim bicimleri | ||
15 | Betimleyici ve oykuleyici anlatim bicimleri | ||
16 | Final sinavi |
Serif Aktas, Osman Gunduz, Yazili ve Sozlu Anlatim
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 1 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ev Ödevi | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 81 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |