Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Tİ195Z | Bilimsel Araştırma Teknikleri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Araştırma yapmak ve yapılmış araştırmalardan yararlanmaya temel olacak kavram ve teknikler ile raporlaştırma konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Zakir ARAS
1 | Araştırma Teknikleri ile ilgili temel kavramları tanımlar |
2 | Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir |
3 | Araştırma sonucu ulaşılan bilginin nasıl kullanılacağını bilir |
4 | Bilimsel araştırma yapmak için pratik bilgiler öğrenir. |
5 | Makale, bildiri ve tez önerisi hakkında yeterli bilgiye ulaşır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu derste öncelikle, kaynak arama-tarama, kaynak gösterme ve yazım kuralları konuları anlatılacaktır. Araştırma konusu seçimi, araştırma teknikleri ele alınacaktır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Araştırma ve geliştirme faaliyetleri | ||
2 | Araştırma konusunu belirleme | ||
3 | Araştırmalardaki metotlar | ||
4 | Araştırmada temel kavramlar | ||
5 | Bilgi ve bilgi ile ilgili tanımlar | ||
6 | Bilgi ve bilgi ile ilgili tanımlar | ||
7 | Araştırma, araştırma teknikleri ve amaçları | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Araştırma, araştırma teknikleri ve amaçları | ||
10 | Araştırma süreci | ||
11 | Araştırmalarda veri bilgi toplama yöntemleri | ||
12 | Araştırma sonuç ve raporunun yazılması ve kuralları | ||
13 | Tezin ana bölümleri | ||
14 | Araştırma sunumu | ||
15 | Final Sınavı |
Prof Dr. Rauf ARIKAN, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayın DağıtımMetin ARSLAN, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksek Okulu
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 30 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 70 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 2 | 5 | 10 |
Rapor Hazırlama | 2 | 5 | 10 |
Makale Yazma | 2 | 10 | 20 |
Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 9 | 3 | 27 |
Okuma | 8 | 3 | 24 |
Ev Ödevi | 5 | 3 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 181 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 |