Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Fİ128 | Atomik Topaklar ve Nanosistemler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Atomik kümelerin ve nanosistemlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi edinme
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz EKİNCİOĞLU
1 | Atomik topakları ve çeşitlerinin ne olduğu öğrenilir |
2 | Atomik topakların yapısal, elektronik ve optik özelliklerini öğrenir |
3 | Nanomalzemeleri öğrenir |
4 | Boyut küçüldükçe fiziksel özelliklerin nasıl değiştiğini öğrenir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Atomik topaklarının ve nanosistemlerinin tiplerini ve elektronik, optik, manyetik ve mekanik özelliklerini öğrenmek
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Topakların fiziği | Yok | Yok |
2 | Topak çeşitleri | Yok | Yok |
3 | Metalik topaklar (Alkali metal topakları, Toprak alkali metal topakları ve Geçiş metal topakları | Yok | Yok |
4 | Yarıiletken topaklar ve Heteroatomik topaklar | Yok | Yok |
5 | Topakların kararlılığı ve sihirli sayılar ve elektronik özellikleri | Yok | Yok |
6 | Optik ve NLO özelikleri | Yok | Yok |
7 | Reaktif, Manyetik özellikleri ve Termodinamik özellikleri | Yok | Yok |
8 | Ara sınav | Yok | Yok |
9 | Nanomalzemeler | Yok | Yok |
10 | Nanomalzemelerin elektriksel özellikleri | Yok | Yok |
11 | Nanomalzemelerin optik özellikleri | Yok | Yok |
12 | Nanomalzemelerin manyetik özellikleri | Yok | Yok |
13 | Nanomalzemelerin mekanik özellikleri | Yok | Yok |
14 | Öğrenci sunumları | Yok | Yok |
15 | Öğrenci sunumları | Yok | Yok |
16 | Final sınavı | Yok | Yok |
1. Free atoms, clusters, and nanoscale particle “ Kenneth j. Klabunde” 2. The physics of cluster “ Andrey V. slovyov”
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 30 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 70 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 13 | 1 | 13 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 13 | 2 | 26 |
Okuma | 13 | 4 | 52 |
Toplam İş Yükü (saat) | 176 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
ÖÇ 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
ÖÇ 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
ÖÇ 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |