Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SBK131Y | Kamu Ekonomisi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Kamu ekonomisini oluşturan unsurların ayrıntılı bir şekilde açıklanarak öğretilmesidir.
Dr. Öğr. Üyesi Duygu BAYSAL KURT
1 | Kamu ekonomisi unsurlarını açıklayabilir. |
2 | Verginin ve kamu harcamalarının tanımlarını yapabilir. |
3 | Vergi çeşitlerini ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir. |
4 | Kamu harcamaları çeşitlerini ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir. |
5 | Kamunun ekonomik açıdan etkinliğini değerlendirebilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kamu giderleri ile kamu gelirleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kamu Ekonomisinin Kapsamı | ||
2 | Kamu Ekonomisinin Boyutu ve Önemi | ||
3 | Kamu Ekonomisi Kavramı Kapsamında Ekonomik Etkinlik | ||
4 | Kamusal Malların Etkin Üretimine Ekonomik Bakış | ||
5 | Kamusal Mallarda Bedavacılık | ||
6 | Kamu Harcamaları ve Çeşitleri | ||
7 | Vergiler ve Çeşitleri | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Dışsallıklar | ||
10 | Dışsallıklara Devlet Müdahalesi | ||
11 | Asimetrik Bilgi Sorunu | ||
12 | Gelir Dağılımı ve Eşitsizliği Sorunu | ||
13 | Küresel Vergi Politikaları | ||
14 | Türkiye'de Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi | ||
15 | Genel Değerlendirme | ||
16 | Final Sınavı |
Mehmet KAR, Kamu Ekonomisi: Teori Politika ve Uygulama, Eğitim Kitabevi.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ev Ödevi | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Hazırlama | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 30 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 70 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Rapor Hazırlama | 8 | 4 | 32 |
Okuma | 14 | 3 | 42 |
Ev Ödevi | 10 | 5 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 166 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | |
ÖÇ 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ÖÇ 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ÖÇ 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ÖÇ 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ÖÇ 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |