| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB111 | Tanrı Tasavvurları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Tanrı tasavvurlarını öğrenmek Tanrı evren ilişkisini ele alarak Tanrı tasavvurlarını deizm açısından değerlendirmek.
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Tosun Köse
| 1 | Monoteizm, Ateizm ve politeizm hakkında bilgi sahibi olur. |
| 2 | Panteizm ve panenteizm hakkında bilgi sahibi olur. |
| 3 | Tanrı'nın varlığının delilleri ve Tanrı'nın sıfatları hakkında öğrenim kazanır. |
| 4 | Antik Yunan'daki Tanrı tasavvurları hakkında bilgi sahibi olur. |
| 5 | Mitolojilerdeki Tanrı tasavvurları hakkında bilgi sahibi olur. |
| 6 | Bazı filozofların Tanrı Tasavvurları hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Tanrı tasavvurları ve bazı felsefecilerin Tanrı anlayışları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanrı tasavvurları hakkında genel bilgi | Yok | Yok |
| 2 | Monoteizm, Ateizm ve Deizm | Yok | Yok |
| 3 | Panteizm ve Panenteizm | Yok | Yok |
| 4 | Tanrının varlığının delilleri | Yok | Yok |
| 5 | Tanrının Sıfatları | Yok | Yok |
| 6 | Tanrı ve ahlak ilişkisi | Yok | Yok |
| 7 | Antik Yunan'da Tanrı tasavvurları | Yok | Yok |
| 8 | Ara Sınav | Yok | Yok |
| 9 | Mitolojilerde Tanrı Tasavvuru | Yok | Yok |
| 10 | Darwin 'in Tanrı Tasavvuru | Yok | Yok |
| 11 | Freud'un Tanrı tasavvuru | Yok | Yok |
| 12 | T. Hobbes'un Tanrı Tasavvuru | Yok | Yok |
| 13 | F. Nietzsche'nin Tanrı Tasavvuru | Yok | Yok |
| 14 | Farabi'nin Tanrı Tasavvuru | Yok | Yok |
| 15 | İbn-i Sina'nın Tanrı Tasavvuru | Yok | Yok |
| 16 | Final Sınavı | Yok | Yok |
Namık Kemal Okumuş- Tanrı Tasavvurların Tevhid ve Şirkin Zihniyet Tahlili ya da Küpün İçindekiler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 30 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 70 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Proje Hazırlama | 1 | 2 | 2 |
| Proje Sunma | 1 | 2 | 2 |
| Makale Kritik Etme | 4 | 2 | 8 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Okuma | 14 | 3 | 42 |
| Ev Ödevi | 5 | 3 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| ÖÇ 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| ÖÇ 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| ÖÇ 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |