Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TDD555 | TOPLUMCU GERÇEKÇİ EDEBİYAT | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Tanzimat devri mensur eserlerin tahlili yöntemle incelenmesi.
Yrd. Doç. Dr. Osman Oruç
1 | Tanzimat Devrinde hikâye ve roman: Avrupa edebiyatında hikâye, Eski Edebiyatımızda hikâye (Halk ve Divan edebiyatında hikâye) konularında bilgi vermek, |
2 | Tanzimat senelerinde Türk hikâyesi ve Giridî Ali Aziz Efendinin Muhayyelât adlı eserini tanıtmak, |
3 | Tanzimattan sonra ilk yerli hikâyeler ve Emin Nihadın Müsâmeretnâme adlı eseri hakkında bigi vermek, |
Yok
Yok
Tanzimat Devri Türk Edebiyatı: Mensur eserler
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tanzimat Devrinde hikâye ve roman: Avrupa edebiyatında hikâye, Eski Edebiyatımızda hikâye (Halk ve Divan edebiyatında hikâye) | ||
2 | Tanzimat senelerinde Türk hikâyesi: Giridî Ali Aziz Efendi (Muhayyelât) | ||
3 | Tanzimattan sonra ilk yerli hikâyeler: Emin Nihad: (Müsâmeretnâme) | ||
4 | Şemseddin Sâmî (Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat) | ||
5 | Yanlış batılılaşmanın eleştirisi: Ahmed Midhat (Felâtun Beyle Râkım Efendi) | ||
6 | Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası) | ||
7 | Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası) | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Türk romanının doğuşu: Nâmık Kemâl (İntibâh) | ||
10 | Sâmî Paşa-zâde Sezâî (Sergüzeşt) | ||
11 | Türk romanına köy temasının girişi ve Ahmed Midhatın Bahtiyarlık , Nâbî-zâde Nâzımın Kara Bibik | ||
12 | Mehmed Murad (Turfanda mı Yoksa Turfa mı?) | ||
13 | Türk romanında Natüralizm: Ahmed Midhat (Müşâhedât) | ||
14 | Nâbî-zâde Nâzım (Zehrâ) | ||
15 | Genel değerlendirme | ||
16 | Final |
İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e, İstanbul 2006.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 | 60 |
Final Sınavı | 1 | 120 | 120 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |