Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS0701.14 | Futbol (Spor Bilimleri Fakültesi) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrenci Futbol un tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Futbol oyun kuralları çerçevesinde uygulamalara katılır, Temel teknik ve taktik becerileri gelişir
DR. Öğretim Üyesi ÇAĞLAR EDİZ
1 | Futbolu okullarda öğretecek temel eğitimi kazanır, Türkiye ve dünyada futbolla ilgili gelişmeleri öğrenir, Bireysel ve takım savunması hakkında bilgi sahibi olur |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tanım,Tarihçe,Temel Duruş | ||
2 | Pas,Top Kontrolü | ||
3 | Sürme,Aldatmalar,Şut, Kalecilik | ||
4 | Bireysel ve Takım Savunması | ||
5 | Takım Hücumu | ||
6 | Oyun Sistemleri ve Kurallar | ||
7 | ARA SINAV | ||
8 | Hücum taktikleri | ||
9 | Defans taktiği | ||
10 | Toplu-topsuz teknik | ||
11 | Mevkiler ve farklılıkları | ||
12 | MAÇ | ||
13 | MAÇ | ||
14 | MAÇ | ||
15 | FİNAL |
KAYNAKLAR
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 2 | 1 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü (saat) | 65 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 |